模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户权限管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,所属部门,电话,电子邮箱,状态,创建时间,修改时间,最后登录时间 |
设备台账管理 | 设备ID,设备名称,设备型号,设备类型,所属部门,责任人,状态,购买时间,保修期,使用年限,出厂日期,保养时间,维修记录 |
应急通信资源管理 | 资源ID,资源名称,资源类型,所属部门,状态,规格型号,生产厂家,供应商,购买时间,保修期,使用年限,出厂日期,使用单位,存放地点 |
故障报修管理 | 报修ID,报修人,报修时间,设备名称,设备型号,所属部门,故障类型,故障描述,处理状态,处理人,处理时间 |
值班排班管理 | 班次ID,班次名称,开始时间,结束时间,时段分组,值班人员,所属部门,创建时间,修改时间 |
演练计划管理 | 计划ID,计划名称,计划类型,计划时间,演练场次,计划描述,参与部门,参与人员,所需资源,创建时间,修改时间 |
演练记录管理 | 记录ID,记录时间,演练名称,行动方案,演练地点,参演部门,参演人员,资源使用,情况评估,改进意见,记录人,创建时间,修改时间 |
应急通信质量评估 | 评估ID,评估时间,评估部门,评估人员,评估对象,评估内容,评估结果,改进建议,创建时间,修改时间 |
事件信息管理 | 事件ID,事件类型,上报时间,事件描述,所属部门,责任人,处理进度,处理结果,创建时间,修改时间 |
应急预案管理 | 预案ID,预案名称,预案类型,制定单位,适用范围,执行流程,职责分工,资源需求,审核人,创建时间,修改时间 |
应急演练模拟 | 模拟ID,模拟名称,模拟对象,模拟时间,模拟结果,改进建议,创建时间,修改时间 |
专家信息库管理 | 专家ID,专家姓名,专家职称,专业领域,所在单位,电话,电子邮箱,研究方向,备注,创建时间,修改时间 |
组网策略管理 | 策略ID,策略名称,应用场景,技术路线,终端设备,接入方式,管理方案,创建时间,修改时间 |
网络异常监控 | 监控ID,监控时间,设备名称,设备型号,所属部门,故障类型,故障描述,处理状态,处理人,处理时间 |
应急通信预警 | 预警ID,预警来源,预警时间,预警,级,预警内容,处理状态,处理人,处理时间 |
应急通信培训管理 | 培训ID,培训主题,培训时间,培训类型,参与人员,培训地点,培训方式,讲师,创建时间,修改时间 |
应急通信标准管理 | 标准ID,标准名称,标准类别,适用范围,制定单位,实施日期,评估方式,创建时间,修改时间 |
应急通信评估报告 | 报告ID,报告名称,评估时间,评估部门,评估人员,评估对象,评估内容,评估结果,改进建议,创建时间,修改时间 |
应急通信数据分析 | 分析ID,分析时间,数据类型,分析内容,分析结果,创建时间,修改时间 |
应急通信系统维护 | 维护ID,维护时间,设备名称,设备型号,所属部门,维护描述,处理状态,处理人,处理时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |